﻿_id	NO (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
1	1.0	รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน	รหัสสถานศึกษา (XXXXXXXXXX)	""	SCHOOLID	""	N	10	Y
2	""	""	หมายเหตุ: หลักที่ 1-2 คือ รหัสหน่วยงาน	""	""	""	""		""
3	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล	""	""	""	""	""	""		""
4	2.0	รหัสประจำตัวประชาชน	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับประชาชน/ต่างชาติ แต่ละหน่วยงานออกให้ 13 หลัก (กรณีต่างชาติใช้ 13 หลัก ของคุรุสภา)	""	PERSONID	Y	C	13	Y
5	3.0	เลขที่หนังสือเดินทาง	เลขที่หนังสือเดินทางล่าสุดที่กระทรวงต่างประเทศ ของแต่ละประเทศออกให้ (นร./นศ.)	""	PASSPORTNUMBER	""	C	20	""
6	4.0	วันที่ออกหนังสือเดินทาง	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่ออกหนังสือเดินทาง (YYYYMMDD)	""	PASSPORTSTARTDATE	""	D	8	""
7	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
8	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
9	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
10	5.0	วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่หมดอายุของหนังสือเดินทาง (YYYYMMDD)	""	PASSPORTENDDATE	""	D	8	""
11	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
12	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
13	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
14	6.0	รหัสคำนำหน้าชื่อ	คำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง	""	PREFIXID	""	C	3	Y
15	7.0	ชื่อ	ชื่อ	""	FIRSTNAME	""	C	100	Y
16	8.0	ชื่อกลาง	ชื่อกลาง ฉายาของพระสงฆ์	""	MIDDLENAME	""	C	100	""
17	9.0	นามสกุล	นามสกุล	""	LASTNAME	""	C	100	Y
18	10.0	รหัสเพศ	1= ชาย 2 = หญิง 	""	GENDERID	""	C	1	Y
19	11.0	วันเดือนปีเกิด	ปี (ค.ศ.) เดือนวันเกิด (YYYYMMDD)	""	BIRTHDATE	""	D	8	Y
20	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
21	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
22	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
23	12.0	รหัสสัญชาติ	รหัสที่ใช้แสดงสัญชาติ ตามรหัสมาตรฐานกลาง ศธ.	""	NATIONALITYID	""	C	3	Y
24	13.0	รหัสประเภทบุคลากร	รหัสที่ใช้แสดงประเภทบุคคลากร	""	PERSONTYPEID	""	C	2	Y
25	14.0	รหัสชื่อตำแหน่ง	รหัสที่ใช้แสดงตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	""	POSITIONID	""	C	5	Y
26	15.0	รหัสวิทยฐานะ และตำแหน่งวิชาการ	รหัสที่ใช้แสดงระดับของตำแหน่งรหัสวิทยาฐานะ	""	ACADEMICSTANDINGID	""	C	2	Y
27	16.0	รหัสระดับการศึกษาที่สอน	รหัสที่ใช้แสดงระดับของการศึกษาที่มีชั่วโมงสอนมากที่สุดใน 1 สัปดาห์	""	TEACHACADEMICLEVELID	""	C	20	Y
28	""	""	(หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น)	""	""	""	""		""
29	""	""	00 = เตรียมอนุบาล (*ก่อนอนุบาล)	""	""	""	""		""
30	""	""	10 = ก่อนประถมศึกษา (*อนุบาล)	""	""	""	""		""
31	""	""	11 = ประถมศึกษา	""	""	""	""		""
32	""	""	12 = มัธยมศึกษาตอนต้น	""	""	""	""		""
33	""	""	13 = มัธยมศึกษาตอนปลาย	""	""	""	""		""
34	""	""	14 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)	""	""	""	""		""
35	""	""	15 = อนุปริญญา	""	""	""	""		""
36	""	""	16 = ปริญญาตรี	""	""	""	""		""
37	""	""	17 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต / เนติบัณฑิต	""	""	""	""		""
38	""	""	18 = ปริญญาโท	""	""	""	""		""
39	""	""	19 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	""	""	""	""		""
40	""	""	20 = ปริญญาเอก	""	""	""	""		""
41	""	""	21 = ประกาศนียบัตร	""	""	""	""		""
42	""	""	22 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	""	""	""	""		""
43	""	""	23 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	""	""	""	""		""
44	""	""	zz = ไม่ระบุข้อมูล	""	""	""	""		""
45	17.0	รหัสกลุ่มวิชาที่สอน	รหัสที่ใช้แสดงกลุ่มสาระ(ขั้นพื้นฐาน) และกลุ่มวิชาหลักที่สอน (อาชีวะ ตาม กรรม + วิชาพื้นฐาน)  (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น)	""	TEACHSUBJECTID	""	C	50	Y
46	18.0	รหัสวุฒิทางครู	0 = ไม่มีวุฒิทางครู	""	TEACHERQUALIFICATIONCODE	""	C	1	Y
47	""	""	1 = มีวุฒิทางครู	""	""	""	""		""
48	19.0	รหัสประจำบ้าน	เลขรหัสประจำบ้าน ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	HOUSEID	""	N	11	""
49	20.0	เลขที่บ้าน	เลขที่บ้าน อพาร์ตเมนต์ คอนโด ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	HOUSENUMBER	""	C	100	Y
50	21.0	หมู่ที่	หมู่ที่ ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	VILLAGENUMBER	""	N	3	""
51	22.0	ถนน	ชื่อถนน ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	STREET	""	C	100	""
52	23.0	ซอย	ชื่อซอย ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	SOI	""	C	100	""
53	24.0	ตรอก	ชื่อตรอก ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	TROK	""	C	100	""
54	25.0	รหัสตำบล	"รหัสตำบล จำนวน 6 หลัก เช่น รหัส 100109 คือ แขวงชนะสงคราม 
หลักที่ 1-2 คือ รหัสจังหวัด 
หลักที่ 1-4 คือ รหัสเขต/อำเภอ 
หลักที่ 1-6 คือ รหัสตำบล"	""	SUBDISTRICTID	""	C	6	Y
55	กลุ่มข้อมูลด้านการศึกษา (กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ)	""	""	""	""	""	""		""
56	26.0	รหัสระดับการศึกษา	00 = เตรียมอนุบาล (*ก่อนอนุบาล)	""	""	""	""		""
57	""	""	10 = ก่อนประถมศึกษา (*อนุบาล)	""	""	""	""		""
58	""	""	11 = ประถมศึกษา	""	""	""	""		""
59	""	""	12 = มัธยมศึกษาตอนต้น	""	""	""	""		""
60	""	""	13 = มัธยมศึกษาตอนปลาย	""	EDUCATIONLEVELID	""	C	30	Y
61	""	""	14 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)	""	""	""	""		""
62	""	""	15 = อนุปริญญาตรี	""	""	""	""		""
63	""	""	16 = ปริญญาตรี	""	""	""	""		""
64	""	""	17 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต / เนติบัณฑิต	""	""	""	""		""
65	""	""	18 = ปริญญาโท	""	""	""	""		""
66	""	""	19 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	""	""	""	""		""
67	""	""	20 = ปริญญาเอก	""	""	""	""		""
68	""	""	21 = ประกาศนียบัตร	""	""	""	""		""
69	""	""	22 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	""	""	""	""		""
70	""	""	23 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	""	""	""	""		""
71	""	""	(หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น)	""	""	""	""		""
72	27.0	รหัสวุฒิการศึกษา	- รหัสที่แสดงชื่อปริญญา ชื่อประกาศนียบัตรในแต่ละระดับการศึกษา เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฯลฯ	""	DEGREEID	""	C	255	Y
73	""	""	"- รหัสที่ ศธ.กำหนด (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 000001,000002, 000003
** ใน 1 รายการกำหนดให้มีความยาว 6 ตัวอักษร"	""	""	""	""		""
74	28.0	รหัสประเภทวิชา	รหัสประเภทวิชาที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ (ตามข้อมูลข้างต้น)	""	MAJORID	""	""	255	Y
75	""	""	"(หากมีมากกว่า 1 รายการใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 0001,0002, 0003
** ใน 1 รายการกำหนดให้มีความยาว 4 ตัวอักษร"	""	""	""	""		""
76	29.0	รหัสสาขาวิชา	"รหัสสาขาวิชา ที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ (ตามข้อมูลข้างตัน) (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 00001,00002,00003
** ใน 1 รายการกำหนดให้มีความยาว 5 ตัวอักษร"	""	PROGRAMID	""	""	255	Y
