﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	0	11304	0
2	เขตสุขภาพที่ 2	0	7012	0
3	เขตสุขภาพที่ 3	0	5626	0
4	เขตสุขภาพที่ 4	0	7986	0
5	เขตสุขภาพที่ 5	0	7844	0
6	เขตสุขภาพที่ 6	0	9229	0
7	เขตสุขภาพที่ 7	0	5419	0
8	เขตสุขภาพที่ 8	0	5819	0
9	เขตสุขภาพที่ 9	0	21324	0
10	เขตสุขภาพที่ 10	0	12818	0
11	เขตสุขภาพที่ 11	0	13081	0
12	เขตสุขภาพที่ 12	0	10898	0
13	เขตสุขภาพที่ 13	0	0	0
14	รวม	0	118360	0
