﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	0	11403	0
2	เขตสุขภาพที่ 2	0	7013	0
3	เขตสุขภาพที่ 3	0	5656	0
4	เขตสุขภาพที่ 4	0	8136	0
5	เขตสุขภาพที่ 5	0	7948	0
6	เขตสุขภาพที่ 6	0	9509	0
7	เขตสุขภาพที่ 7	0	5483	0
8	เขตสุขภาพที่ 8	0	6026	0
9	เขตสุขภาพที่ 9	0	21529	0
10	เขตสุขภาพที่ 10	0	12966	0
11	เขตสุขภาพที่ 11	0	13507	0
12	เขตสุขภาพที่ 12	0	11137	0
13	เขตสุขภาพที่ 13	0	0	0
14	รวม	0	120313	0
