﻿_id	no	province	balance_prev_year	allocated_money	child_step1_child_count	child_step2_summary_approve_sum	child_step4_pay_amount_sum	balance_1_3	amount_approve_1_2
1	1	กระบี่	""	""	31	113,000	99,500	""	""
2	2	กรุงเทพมหานคร	""	""	61	246,500	246,500	""	""
3	3	กาญจนบุรี	""	""	230	1,385,500	0	""	""
4	4	กาฬสินธุ์	""	""	122	1,201,000	1,157,000	""	""
5	5	กำแพงเพชร	""	""	13	66,000	0	""	""
6	6	ขอนแก่น	""	""	277	1,500,500	1,528,500	""	""
7	7	จันทบุรี	""	""	89	535,500	535,500	""	""
8	8	ฉะเชิงเทรา	""	""	107	545,000	563,000	""	""
9	9	ชลบุรี	""	""	97	523,500	160,000	""	""
10	10	ชัยนาท	""	""	71	623,000	621,500	""	""
11	11	ชัยภูมิ	""	""	104	556,500	561,500	""	""
12	12	ชุมพร	""	""	198	1,005,500	548,500	""	""
13	13	ตรัง	""	""	86	747,000	718,000	""	""
14	14	ตราด	""	""	29	135,000	135,000	""	""
15	15	ตาก	""	""	394	2,105,000	2,104,000	""	""
16	16	นครนายก	""	""	46	244,000	244,000	""	""
17	17	นครปฐม	""	""	266	1,927,500	1,535,500	""	""
18	18	นครพนม	""	""	98	623,500	611,500	""	""
19	19	นครราชสีมา	""	""	123	874,000	874,000	""	""
20	20	นครศรีธรรมราช	""	""	144	599,000	572,000	""	""
21	21	นครสวรรค์	""	""	409	2,694,500	2,694,500	""	""
22	22	นนทบุรี	""	""	10	60,000	29,000	""	""
23	23	นราธิวาส	""	""	120	517,000	290,000	""	""
24	24	น่าน	""	""	98	838,000	840,000	""	""
25	25	บึงกาฬ	""	""	142	1,081,500	1,011,500	""	""
26	26	บุรีรัมย์	""	""	64	349,500	296,500	""	""
27	27	ปทุมธานี	""	""	209	1,512,500	1,344,500	""	""
28	28	ประจวบคีรีขันธ์	""	""	167	739,500	707,500	""	""
29	29	ปราจีนบุรี	""	""	102	566,000	573,000	""	""
30	30	ปัตตานี	""	""	149	645,500	642,500	""	""
31	31	พระนครศรีอยุธยา	""	""	215	769,000	772,000	""	""
32	32	พะเยา	""	""	42	332,000	327,000	""	""
33	33	พังงา	""	""	89	741,500	0	""	""
34	34	พัทลุง	""	""	38	202,000	202,000	""	""
35	35	พิจิตร	""	""	353	2,252,000	0	""	""
36	36	พิษณุโลก	""	""	341	1,752,200	1,741,200	""	""
37	37	ภูเก็ต	""	""	302	967,500	931,500	""	""
38	38	มหาสารคาม	""	""	0	0	0	""	""
39	39	มุกดาหาร	""	""	181	1,303,500	1,138,000	""	""
40	40	ยะลา	""	""	113	408,000	399,500	""	""
41	41	ยโสธร	""	""	160	889,500	885,500	""	""
42	42	ร้อยเอ็ด	""	""	146	1,172,500	1,172,500	""	""
43	43	ระนอง	""	""	112	427,000	245,000	""	""
44	44	ระยอง	""	""	0	0	0	""	""
45	45	ราชบุรี	""	""	265	2,246,000	2,053,000	""	""
46	46	ลพบุรี	""	""	0	0	0	""	""
47	47	ลำปาง	""	""	101	547,500	543,000	""	""
48	48	ลำพูน	""	""	159	1,143,500	632,500	""	""
49	49	ศรีสะเกษ	""	""	205	1,037,500	1,037,500	""	""
50	50	สกลนคร	""	""	144	997,500	997,500	""	""
51	51	สงขลา	""	""	160	686,000	690,500	""	""
52	52	สตูล	""	""	283	1,017,000	1,011,000	""	""
53	53	สมุทรปราการ	""	""	2	15,000	15,000	""	""
54	54	สมุทรสงคราม	""	""	192	948,000	849,500	""	""
55	55	สมุทรสาคร	""	""	127	768,000	768,000	""	""
56	56	สระบุรี	""	""	88	548,000	548,000	""	""
57	57	สระแก้ว	""	""	0	0	0	""	""
58	58	สิงห์บุรี	""	""	0	0	0	""	""
59	59	สุพรรณบุรี	""	""	0	0	0	""	""
60	60	สุราษฎร์ธานี	""	""	78	444,500	444,500	""	""
61	61	สุรินทร์	""	""	26	380,500	380,500	""	""
62	62	สุโขทัย	""	""	257	1,554,500	1,550,000	""	""
63	63	หนองคาย	""	""	400	2,644,500	2,579,000	""	""
64	64	หนองบัวลำภู	""	""	141	934,500	714,500	""	""
65	65	อ่างทอง	""	""	143	979,500	1,052,500	""	""
66	66	อำนาจเจริญ	""	""	60	401,000	401,000	""	""
67	67	อุดรธานี	""	""	550	3,073,500	2,508,000	""	""
68	68	อุตรดิตถ์	""	""	137	1,005,500	996,000	""	""
69	69	อุทัยธานี	""	""	339	1,992,000	1,966,000	""	""
70	70	อุบลราชธานี	""	""	2	8,000	8,000	""	""
71	71	เชียงราย	""	""	120	556,000	552,000	""	""
72	72	เชียงใหม่	""	""	232	1,800,000	1,813,500	""	""
73	73	เพชรบุรี	""	""	37	228,500	228,500	""	""
74	74	เพชรบูรณ์	""	""	73	417,500	227,000	""	""
75	75	เลย	""	""	204	1,205,080	1,367,580	""	""
76	76	แพร่	""	""	31	192,000	0	""	""
77	77	แม่ฮ่องสอน	""	""	39	194,600	185,100	""	""
