﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	830261	385733	46.46
2	เขตสุขภาพที่ 2	597139	276161	46.25
3	เขตสุขภาพที่ 3	489411	240551	49.15
4	เขตสุขภาพที่ 4	849920	468547	55.13
5	เขตสุขภาพที่ 5	900940	519280	57.64
6	เขตสุขภาพที่ 6	1209302	743168	61.45
7	เขตสุขภาพที่ 7	750586	445505	59.35
8	เขตสุขภาพที่ 8	1123441	630295	56.1
9	เขตสุขภาพที่ 9	1205771	718885	59.62
10	เขตสุขภาพที่ 10	554854	282090	50.84
11	เขตสุขภาพที่ 11	963585	529636	54.97
12	เขตสุขภาพที่ 12	1016638	493777	48.57
13	เขตสุขภาพที่ 13	3519	1881	53.45
14	รวม	10495367	5735509	54.65
