ข้อมูลการตายมารดา
линк https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/mmr/data?year=2567
Dataset description:
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด...
Извор:อัตราส่วนการตายมารดา
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Формат | JSON |
| Лиценца | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | กำหนดค่าพารามิเตอร์ใน year = (ปี พ.ศ.) |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 31, 2022 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 12, 2023 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Креирано | January 12, 2023 |
