จำนวนสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา ครู/อาจารย์ นักธรรม/ธรรมศึกษา/บาลี นอกระบบโรงเรียน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
จำนวนสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา ครู/อาจารย์ นักธรรม/ธรรมศึกษา/บาลี นอกระบบโรงเรียน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
Data Dictionary
Campo | Data Type | Descrizione | Required | Example |
---|---|---|---|---|
สังกัด | text | |||
แผนก | text | |||
รายการ | text | |||
ประเภทการศึกษา | text | |||
จำนวน | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Formato | XLSX |
Licenza | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2022 |
สถิติทางการ | |
Creato | April 21, 2021 |
Ultimo aggiornamento | November 10, 2023 |