การได้รับวัคซีนของเด็ก
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=MICS_55_01&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
| Polje | Data Type | Opis | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| YEAR | numeric | |||
| REGION | text | |||
| INDICATOR | text | |||
| VALUE | numeric | |||
| UNIT | text | |||
| SOURCE | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Formаt | CSV |
| Licencа | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2558 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ภาค | |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 30, 2020 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 30, 2020 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Kreirаno | September 22, 2021 |
| Zadnja izmjena | September 22, 2021 |
