จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
Data Dictionary
Field | Data Type | Description | Required | Example |
---|---|---|---|---|
สังกัด | text | |||
กรม | text | |||
ชั้น | text | |||
เพศ | text | |||
จำนวนผู้เรียน | numeric | |||
จำนวนห้องเรียน | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
สถิติทางการ | |
Created | April 20, 2021 |
Last Updated | November 10, 2023 |