﻿_id	ชั้น	วิชา	ปีการศึกษา	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
1	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2561	53.18
2	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2562	46.46
3	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2563	47.46
4	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2564	56.14
5	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2565	55.86
6	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2561	47.19
7	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2562	44.94
8	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2563	40.47
9	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2564	49.44
10	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2565	49.12
11	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2561	55.90
12	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2562	49.07
13	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2563	56.20
14	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2564	50.38
15	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2565	53.89
16	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2561	37.50
17	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2562	32.90
18	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2563	29.99
19	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2564	36.83
20	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2565	28.06
21	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2561	39.24
22	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2562	34.42
23	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2563	43.55
24	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2564	39.22
25	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2565	37.62
26	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2561	39.93
27	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2562	35.55
28	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2563	38.78
29	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2564	34.31
30	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2565	39.34
31	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2561	
32	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2562	
33	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2563	
34	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2564	
35	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2565	
36	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2561	
37	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2562	
38	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2563	
39	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2564	
40	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2565	
41	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2561	
42	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2562	
43	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2563	
44	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2564	
45	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2565	
46	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2561	
47	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2562	
48	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2563	
49	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2564	
50	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2565	
51	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
52	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
53	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
54	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
55	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2565	
56	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2561	54.42
57	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2562	55.14
58	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2563	54.29
59	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2564	51.19
60	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2565	52.95
61	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2561	30.04
62	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2562	26.73
63	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2563	25.46
64	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2564	24.47
65	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2565	24.39
66	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2561	29.45
67	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2562	33.25
68	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2563	34.38
69	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2564	31.11
70	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2565	32.05
71	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2561	36.10
72	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2562	30.07
73	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2563	29.89
74	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2564	31.45
75	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2565	33.32
76	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2561	
77	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2562	
78	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2563	
79	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2564	
80	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2565	
81	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2561	
82	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2562	
83	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2563	
84	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2564	
85	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2565	
86	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2561	
87	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2562	
88	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2563	
89	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2564	
90	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2565	
91	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
92	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
93	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
94	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
95	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2565	
96	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2561	47.31
97	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2562	42.21
98	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2563	44.36
99	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2564	46.40
100	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2565	44.09
101	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2561	30.72
102	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2562	25.41
103	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2563	26.04
104	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2564	21.28
105	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2565	21.61
106	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2561	31.41
107	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2562	29.20
108	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2563	29.94
109	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2564	25.56
110	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2565	23.44
111	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2561	35.16
112	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2562	35.70
113	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2563	35.93
114	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2564	36.87
115	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2565	33.00
116	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2561	30.51
117	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2562	29.20
118	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2563	32.68
119	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2564	28.65
120	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2565	28.08
121	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2561	
122	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2562	
123	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2563	
124	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2564	
125	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2565	
126	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2561	
127	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2562	
128	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2563	
129	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2564	
130	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2565	
131	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
132	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
133	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
134	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
135	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2565	
