﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	24.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	15.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	21.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	24.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	35.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	14.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	23.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	13.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	17.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	26.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	36.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	13.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ยอดรวม	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	22.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	11.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	กลาง	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	17.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	เหนือ	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	25.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	33.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	15.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2555	ยอดรวม	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	22.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2555	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	กลาง	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	18.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	เหนือ	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	23.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	31.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	ใต้	เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 	12.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
