﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	11425	66	5.78
2	เขตสุขภาพที่ 2	8650	73	8.44
3	เขตสุขภาพที่ 3	4213	35	8.31
4	เขตสุขภาพที่ 4	9346	73	7.81
5	เขตสุขภาพที่ 5	13750	101	7.35
6	เขตสุขภาพที่ 6	16412	118	7.19
7	เขตสุขภาพที่ 7	7956	44	5.53
8	เขตสุขภาพที่ 8	10213	60	5.87
9	เขตสุขภาพที่ 9	12459	76	6.1
10	เขตสุขภาพที่ 10	9040	68	7.52
11	เขตสุขภาพที่ 11	10913	84	7.7
12	เขตสุขภาพที่ 12	15704	106	6.75
13	เขตสุขภาพที่ 13	856	1	1.17
14	รวม	130937	905	6.91
