จำนวนคดีอาญาสะสมจำแนกตามศาสนา
จำนวนคดีอาญาสะสมจำแนกตามศาสนา
Data Dictionary
| Field | Data Type | Description | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| ปี | numeric | |||
| คริสต์ | numeric | |||
| ซิก | numeric | |||
| นับถือผี | numeric | |||
| บรรพบุรุษ | numeric | |||
| พุทธ | numeric | |||
| อิสลาม | numeric | |||
| อื่นๆ | numeric | |||
| ฮินดู | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2559 |
| Last year of data | 2563 |
| Disaggregate | ศาสนา |
| Unit of measure | คดี |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | July 1, 2021 |
| Data release calendar | July 1, 2021 |
| Official Statistics | |
| Created | July 1, 2021 |
| Last Updated | July 1, 2021 |
