You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติของผู้ทำการขอทาน
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | |
| * Contact Person | กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต นายมนตรี โกมลทัต 0 2659 6142 |
| * Contact Email | ไม่ได้ระบุ |
| * Objective | ไม่ทราบ |
| * Update Frequency Unit | ไม่ทราบ |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ไม่ทราบ |
| * Data Source | กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต |
| * Data Format | ไม่ทราบ |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| URL | |
| Data Language | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | |
| Last year of data (Statistical data) | |
| Disaggregate (Statistical data) | |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Created | September 21, 2021 |
| Last Updated | September 21, 2021 |
