ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่นำเข้าในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Field | Data Type | Description | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| areacode | numeric | |||
| areaname | text | |||
| b_year | numeric | |||
| total_target | numeric | |||
| total_result | numeric | |||
| total_ratio | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | February 14, 2024 |
| Data release calendar | February 14, 2024 |
| Official Statistics | No |
| Created | February 14, 2024 |
| Last Updated | August 27, 2024 |
