﻿_id	ปีงบประมาณ	ลักษณะงานด้านการศึกษา	งบประมาณรายจ่าย
1	2554	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	310330
2	2554	ระดับอุดมศึกษา	71749.800000000002910383045673370361328125
3	2554	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2406.1999999999998181010596454143524169921875
4	2554	การบริการสนับสนุนการศึกษา	22747.4000000000014551915228366851806640625
5	2554	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
6	2554	การศึกษาอื่น	15006.5
7	2555	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	338758.2000000000116415321826934814453125
8	2555	ระดับอุดมศึกษา	73821.300000000002910383045673370361328125
9	2555	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2317.90000000000009094947017729282379150390625
10	2555	การบริการสนับสนุนการศึกษา	16454.5999999999985448084771633148193359375
11	2555	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
12	2555	การศึกษาอื่น	14175.5
13	2556	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	367010
14	2556	ระดับอุดมศึกษา	83326.300000000002910383045673370361328125
15	2556	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2598
16	2556	การบริการสนับสนุนการศึกษา	22275.9000000000014551915228366851806640625
17	2556	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
18	2556	การศึกษาอื่น	18681.79999999999927240423858165740966796875
19	2557	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	383557.2000000000116415321826934814453125
20	2557	ระดับอุดมศึกษา	87721.89999999999417923390865325927734375
21	2557	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2720.3000000000001818989403545856475830078125
22	2557	การบริการสนับสนุนการศึกษา	23508.5999999999985448084771633148193359375
23	2557	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
24	2557	การศึกษาอื่น	21011.0999999999985448084771633148193359375
25	2558	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	387886.599999999976716935634613037109375
26	2558	ระดับอุดมศึกษา	97725.699999999997089616954326629638671875
27	2558	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2780.6999999999998181010596454143524169921875
28	2558	การบริการสนับสนุนการศึกษา	22521.0999999999985448084771633148193359375
29	2558	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
30	2558	การศึกษาอื่น	20130.70000000000072759576141834259033203125
31	2559	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	388080.7999999999883584678173065185546875
32	2559	ระดับอุดมศึกษา	106829.10000000000582076609134674072265625
33	2559	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	9214.5
34	2559	การบริการสนับสนุนการศึกษา	25386.70000000000072759576141834259033203125
35	2559	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	
36	2559	การศึกษาอื่น	20197
37	2560	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	376124.2999999999883584678173065185546875
38	2560	ระดับอุดมศึกษา	112975
39	2560	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	3116.8000000000001818989403545856475830078125
40	2560	การบริการสนับสนุนการศึกษา	15219.79999999999927240423858165740966796875
41	2560	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	1455.299999999999954525264911353588104248046875
42	2560	การศึกษาอื่น	27840.79999999999927240423858165740966796875
43	2561	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	325295.7999999999883584678173065185546875
44	2561	ระดับอุดมศึกษา	108340.89999999999417923390865325927734375
45	2561	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	3780.40000000000009094947017729282379150390625
46	2561	การบริการสนับสนุนการศึกษา	47466.300000000002910383045673370361328125
47	2561	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	6964.100000000000363797880709171295166015625
48	2561	การศึกษาอื่น	31721.9000000000014551915228366851806640625
49	2562	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	347778.5
50	2562	ระดับอุดมศึกษา	101832.699999999997089616954326629638671875
51	2562	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2688.40000000000009094947017729282379150390625
52	2562	การบริการสนับสนุนการศึกษา	10365.79999999999927240423858165740966796875
53	2562	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	3420.5
54	2562	การศึกษาอื่น	44341.0999999999985448084771633148193359375
55	2563	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	341669.7999999999883584678173065185546875
56	2563	ระดับอุดมศึกษา	100653
57	2563	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2447.09999999999990905052982270717620849609375
58	2563	การบริการสนับสนุนการศึกษา	10804.399999999999636202119290828704833984375
59	2563	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	779
60	2563	การศึกษาอื่น	37469.4000000000014551915228366851806640625
61	2564	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	329732.5
62	2564	ระดับอุดมศึกษา	102269.89999999999417923390865325927734375
63	2564	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2211
64	2564	การบริการสนับสนุนการศึกษา	12217.29999999999927240423858165740966796875
65	2564	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	260.3999999999999772626324556767940521240234375
66	2564	การศึกษาอื่น	36073.4000000000014551915228366851806640625
67	2565	ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	306697.900000000023283064365386962890625
68	2565	ระดับอุดมศึกษา	103869.199999999997089616954326629638671875
69	2565	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2183.59999999999990905052982270717620849609375
70	2565	การบริการสนับสนุนการศึกษา	8795.899999999999636202119290828704833984375
71	2565	การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา	192.900000000000005684341886080801486968994140625
72	2565	การศึกษาอื่น	32151.70000000000072759576141834259033203125
