﻿_id	DCY_Education_Year	DCY_Emplyee_Group	DCY_Factor_Group	DCY_Factor	DCY_Amount
1	2565	ครูปฐมวัย	วุฒิการศึกษา	ต่ำกว่าปริญญาตรี	1,557
2	2565	ครูปฐมวัย	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี	0
3	2565	ครูปฐมวัย	วุฒิการศึกษา	สูงกว่าปริญญาตรี	0
4	2565	ครูปฐมวัย	สาขาที่จบการศึกษา	สาขาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา	0
5	2565	ครูปฐมวัย	สาขาที่จบการศึกษา	สาขาวิชาอื่นๆ	1,557
6	2565	ครูปฐมวัย	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี	783
7	2565	ครูปฐมวัย	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ได้รับการอบรม น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี	169
8	2565	ครูปฐมวัย	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ไม่เคยได้รับการอบรม	605
9	2565	ครูปฐมวัย	การอบรมตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ได้รับการอบรม	0
10	2565	ครูปฐมวัย	การอบรมตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ไม่เคยได้รับการอบรม	0
11	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	วุฒิการศึกษา	ต่ำกว่าปริญญาตรี	2,233
12	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี	0
13	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	วุฒิการศึกษา	สูงกว่าปริญญาตรี	0
14	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	สาขาที่จบการศึกษา	สาขาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา	0
15	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	สาขาที่จบการศึกษา	สาขาวิชาอื่นๆ	2,233
16	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี	875
17	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ได้รับการอบรม น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี	273
18	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ไม่เคยได้รับการอบรม	1,085
19	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ได้รับการอบรม	0
20	2565	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ไม่เคยได้รับการอบรม	0
