﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	10547	57	5.4
2	เขตสุขภาพที่ 2	8156	69	8.46
3	เขตสุขภาพที่ 3	3927	34	8.66
4	เขตสุขภาพที่ 4	8664	62	7.16
5	เขตสุขภาพที่ 5	12249	96	7.84
6	เขตสุขภาพที่ 6	15704	114	7.26
7	เขตสุขภาพที่ 7	7552	43	5.69
8	เขตสุขภาพที่ 8	9383	56	5.97
9	เขตสุขภาพที่ 9	10891	63	5.78
10	เขตสุขภาพที่ 10	8485	65	7.66
11	เขตสุขภาพที่ 11	10083	75	7.44
12	เขตสุขภาพที่ 12	14268	101	7.08
13	เขตสุขภาพที่ 13	792	1	1.26
14	รวม	120701	836	6.93
