﻿_id	ปีการศึกษา	ประเภท	จำนวนนักเรียน	สัดส่วน
1	2561	สามัญศึกษา 	1233813	65.32
2	2561	อาชีวศึกษา	654940	34.68
3	2562	สามัญศึกษา 	1217449	64.86
4	2562	อาชีวศึกษา	1217449	35.14
5	2563	สามัญศึกษา 	1254459	65.08
6	2563	อาชีวศึกษา	672987	34.92
7	2564	สามัญศึกษา 	1311212	65.87
8	2564	อาชีวศึกษา	679440	34.13
9	2565	สามัญศึกษา 	1367201	67.37
10	2565	อาชีวศึกษา	662206	32.63
