﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	11096	66	5.95
2	เขตสุขภาพที่ 2	8447	70	8.29
3	เขตสุขภาพที่ 3	4162	34	8.17
4	เขตสุขภาพที่ 4	9055	70	7.73
5	เขตสุขภาพที่ 5	13499	99	7.33
6	เขตสุขภาพที่ 6	16363	118	7.21
7	เขตสุขภาพที่ 7	7842	44	5.61
8	เขตสุขภาพที่ 8	9871	58	5.88
9	เขตสุขภาพที่ 9	11713	67	5.72
10	เขตสุขภาพที่ 10	9033	68	7.53
11	เขตสุขภาพที่ 11	10780	82	7.61
12	เขตสุขภาพที่ 12	15191	105	6.91
13	เขตสุขภาพที่ 13	792	1	1.26
14	รวม	127844	882	6.9
