﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	851312	396401	46.56
2	เขตสุขภาพที่ 2	619853	289856	46.76
3	เขตสุขภาพที่ 3	508938	250524	49.22
4	เขตสุขภาพที่ 4	876454	482705	55.07
5	เขตสุขภาพที่ 5	920584	530173	57.59
6	เขตสุขภาพที่ 6	1228805	753870	61.35
7	เขตสุขภาพที่ 7	765981	455600	59.48
8	เขตสุขภาพที่ 8	1140544	639981	56.11
9	เขตสุขภาพที่ 9	1243444	742443	59.71
10	เขตสุขภาพที่ 10	568142	288512	50.78
11	เขตสุขภาพที่ 11	979209	538184	54.96
12	เขตสุขภาพที่ 12	1039030	504560	48.56
13	เขตสุขภาพที่ 13	3519	1881	53.45
14	รวม	10745815	5874690	54.67
