﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	844979	393649	46.59
2	เขตสุขภาพที่ 2	608860	282315	46.37
3	เขตสุขภาพที่ 3	502279	247202	49.22
4	เขตสุขภาพที่ 4	864700	476518	55.11
5	เขตสุขภาพที่ 5	913558	526304	57.61
6	เขตสุขภาพที่ 6	1219159	748323	61.38
7	เขตสุขภาพที่ 7	757536	450195	59.43
8	เขตสุขภาพที่ 8	1135519	637143	56.11
9	เขตสุขภาพที่ 9	1228315	733138	59.69
10	เขตสุขภาพที่ 10	560859	284905	50.8
11	เขตสุขภาพที่ 11	968380	532301	54.97
12	เขตสุขภาพที่ 12	1029946	500454	48.59
13	เขตสุขภาพที่ 13	3519	1881	53.45
14	รวม	10637609	5814328	54.66
