﻿_id	ระดับการศึกษา/ชั้น	ปีการศึกษา	อายุ	ร้อยละ
1	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2560	3	40.99
2	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2561	3	46.7
3	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2562	3	44.42
4	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2563	3	40.39
5	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2564	3	44.38
6	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2560	4	101.45
7	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2561	4	95.94
8	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2562	4	99.32
9	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2563	4	92.28
10	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2564	4	89.65
11	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2560	5	95.96
12	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2561	5	103.13
13	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2562	5	97.71
14	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2563	5	94.49
15	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2564	5	95.02
16	เด็กเล็ก	2560	5	0.05
17	เด็กเล็ก	2561	5	0.05
18	เด็กเล็ก	2562	5	0.04
19	เด็กเล็ก	2563	5	0.01
20	เด็กเล็ก	2564	5	0.26
21	ประถมศึกษาปีที่ 1	2560	6	101.52
22	ประถมศึกษาปีที่ 1	2561	6	104.74
23	ประถมศึกษาปีที่ 1	2562	6	111.28
24	ประถมศึกษาปีที่ 1	2563	6	98.45
25	ประถมศึกษาปีที่ 1	2564	6	101.79
26	ประถมศึกษาปีที่ 2	2560	7	103.96
27	ประถมศึกษาปีที่ 2	2561	7	98.69
28	ประถมศึกษาปีที่ 2	2562	7	101.83
29	ประถมศึกษาปีที่ 2	2563	7	102.73
30	ประถมศึกษาปีที่ 2	2564	7	97.6
31	ประถมศึกษาปีที่ 3	2560	8	101.13
32	ประถมศึกษาปีที่ 3	2561	8	103.15
33	ประถมศึกษาปีที่ 3	2562	8	97.89
34	ประถมศึกษาปีที่ 3	2563	8	96.64
35	ประถมศึกษาปีที่ 3	2564	8	102.81
36	ประถมศึกษาปีที่ 4	2560	9	101.94
37	ประถมศึกษาปีที่ 4	2561	9	100.83
38	ประถมศึกษาปีที่ 4	2562	9	102.77
39	ประถมศึกษาปีที่ 4	2563	9	94.44
40	ประถมศึกษาปีที่ 4	2564	9	96.97
41	ประถมศึกษาปีที่ 5	2560	10	99.98
42	ประถมศึกษาปีที่ 5	2561	10	101.59
43	ประถมศึกษาปีที่ 5	2562	10	100.37
44	ประถมศึกษาปีที่ 5	2563	10	100.21
45	ประถมศึกษาปีที่ 5	2564	10	95.22
46	ประถมศึกษาปีที่ 6	2560	11	100.75
47	ประถมศึกษาปีที่ 6	2561	11	99.35
48	ประถมศึกษาปีที่ 6	2562	11	100.8
49	ประถมศึกษาปีที่ 6	2563	11	98.32
50	ประถมศึกษาปีที่ 6	2564	11	100.32
51	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2560	12	100.95
52	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2561	12	100.16
53	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2562	12	98.82
54	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2563	12	99.02
55	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2564	12	97.88
56	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2560	13	94.53
57	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2561	13	97.03
58	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2562	13	96.63
59	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2563	13	94.59
60	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2564	13	96.99
61	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2560	14	93.95
62	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2561	14	90.25
63	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2562	14	92.49
64	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2563	14	91.77
65	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2564	14	92.08
66	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2560	15	85.11
67	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2561	15	86.11
68	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2562	15	83.75
69	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2563	15	87.45
70	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2564	15	88.48
71	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2560	16	77.21
72	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2561	16	75.25
73	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2562	16	76.3
74	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2563	16	74.34
75	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2564	16	80.48
76	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2560	17	74.11
77	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2561	17	77.27
78	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2562	17	75.29
79	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2563	17	76.21
80	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2564	17	76.89
81	อุดมศึกษาปีที่ 1	2560	18	68.04
82	อุดมศึกษาปีที่ 1	2561	18	69.46
83	อุดมศึกษาปีที่ 1	2562	18	71.6
84	อุดมศึกษาปีที่ 1	2563	18	71.6
85	อุดมศึกษาปีที่ 1	2564	18	65.5
86	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2560	19-21	43.56
87	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2561	19-21	43.22
88	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2562	19-21	42.13
89	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2563	19-21	47.44
90	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2564	19-21	44.34
