﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	0	11558	0
2	เขตสุขภาพที่ 2	0	7087	0
3	เขตสุขภาพที่ 3	0	5727	0
4	เขตสุขภาพที่ 4	0	8189	0
5	เขตสุขภาพที่ 5	0	8005	0
6	เขตสุขภาพที่ 6	0	9519	0
7	เขตสุขภาพที่ 7	0	5493	0
8	เขตสุขภาพที่ 8	0	6173	0
9	เขตสุขภาพที่ 9	0	21650	0
10	เขตสุขภาพที่ 10	0	13073	0
11	เขตสุขภาพที่ 11	0	13613	0
12	เขตสุขภาพที่ 12	0	11166	0
13	เขตสุขภาพที่ 13	0	0	0
14	รวม	0	121253	0
