﻿_id	ปีการศึกษา	ประเภท	จำนวนนักเรียน	สัดส่วน
1	2560	สามัญศึกษา 	1249886	65.45
2	2560	อาชีวศึกษา	659874	34.55
3	2561	สามัญศึกษา 	1233813	65.32
4	2561	อาชีวศึกษา	654940	34.68
5	2562	สามัญศึกษา 	1217449	64.86
6	2562	อาชีวศึกษา	659511	35.14
7	2563	สามัญศึกษา 	1254459	65.08
8	2563	อาชีวศึกษา	672987	34.92
9	2564	สามัญศึกษา 	1311212	65.87
10	2564	อาชีวศึกษา	679440	34.13
