﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	100.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	100.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	98.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	98.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	98.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ยอดรวม	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	98.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	กลาง	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	เหนือ	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	97.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	99.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
