﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	99.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	99.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	97.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	99.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ยอดรวม	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	95.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	กลาง	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	99.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	เหนือ	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	97.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	99.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	99.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2555	ยอดรวม	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	99.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2555	กรุงเทพมหานคร	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	กลาง	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	เหนือ	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	99.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	99.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	ใต้	ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด	98.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
