﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	11098	66	5.95
2	เขตสุขภาพที่ 2	8469	71	8.38
3	เขตสุขภาพที่ 3	4182	34	8.13
4	เขตสุขภาพที่ 4	9056	70	7.73
5	เขตสุขภาพที่ 5	13502	99	7.33
6	เขตสุขภาพที่ 6	16366	118	7.21
7	เขตสุขภาพที่ 7	7869	44	5.59
8	เขตสุขภาพที่ 8	9887	58	5.87
9	เขตสุขภาพที่ 9	12415	76	6.12
10	เขตสุขภาพที่ 10	9037	68	7.52
11	เขตสุขภาพที่ 11	10851	83	7.65
12	เขตสุขภาพที่ 12	15193	105	6.91
13	เขตสุขภาพที่ 13	792	1	1.26
14	รวม	128717	893	6.94
