﻿_id	ระดับการศึกษา	ประเภทผู้เรียน	จำนวน
1	ก่อนประถมศึกษา	ในระบบโรงเรียน  	1507912
2	ก่อนประถมศึกษา	นอกระบบโรงเรียน	732133
3	ประถมศึกษา	ในระบบโรงเรียน  	4616041
4	ประถมศึกษา	นอกระบบโรงเรียน	65640
5	มัธยมศึกษาตอนต้น	ในระบบโรงเรียน  	2275407
6	มัธยมศึกษาตอนต้น	นอกระบบโรงเรียน	319041
7	มัธยมศึกษาตอนปลาย	ในระบบโรงเรียน  	2030286
8	มัธยมศึกษาตอนปลาย	นอกระบบโรงเรียน	470534
9	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ในระบบโรงเรียน  	1916619
10	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	นอกระบบโรงเรียน	
11	สูงกว่าปริญญาตรี 	ในระบบโรงเรียน  	139518
12	สูงกว่าปริญญาตรี 	นอกระบบโรงเรียน	
