﻿_id	CPIS_Year	Child_Problem_Detail	Amount
1	2565	ไม่ระบุ	8227
2	2565	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	3804
3	2565	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	422
4	2565	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	421
5	2565	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	370
6	2565	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	365
7	2565	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	325
8	2565	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	319
9	2565	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	295
10	2565	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	176
11	2565	เด็กถูกทอดทิ้ง	144
12	2565	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	116
13	2565	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	86
14	2565	เด็กเร่ร่อน	75
15	2565	เด็กพิการ	74
16	2565	เด็กกำพร้า	60
17	2565	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	57
18	2565	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	57
19	2565	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	45
20	2565	เด็กพลัดหลง	19
21	2565	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	17
22	2565	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	12
23	2565	การใช้แรงงานเด็ก	4
24	2564	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	4
25	2564	เด็กพลัดหลง	15
26	2564	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	26
27	2564	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	29
28	2564	เด็กพิการ	30
29	2564	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	32
30	2564	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	56
31	2564	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	80
32	2564	เด็กเร่ร่อน	81
33	2564	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	82
34	2564	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	124
35	2564	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	234
36	2564	เด็กถูกทอดทิ้ง	254
37	2564	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	256
38	2564	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	266
39	2564	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	305
40	2564	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	322
41	2564	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	445
42	2564	เด็กกำพร้า	527
43	2564	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	661
44	2564	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	2626
45	2564	ไม่ระบุ	11590
