﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	10535	57	5.41
2	เขตสุขภาพที่ 2	8085	68	8.41
3	เขตสุขภาพที่ 3	3893	34	8.73
4	เขตสุขภาพที่ 4	8644	62	7.17
5	เขตสุขภาพที่ 5	12081	96	7.95
6	เขตสุขภาพที่ 6	15675	114	7.27
7	เขตสุขภาพที่ 7	7551	43	5.69
8	เขตสุขภาพที่ 8	9247	56	6.06
9	เขตสุขภาพที่ 9	10843	63	5.81
10	เขตสุขภาพที่ 10	8429	65	7.71
11	เขตสุขภาพที่ 11	9953	74	7.43
12	เขตสุขภาพที่ 12	14103	101	7.16
13	เขตสุขภาพที่ 13	792	1	1.26
14	รวม	119831	834	6.96
