﻿_id	NO (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
1	1.0	รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน	รหัสสถานศึกษา (XXXXXXXXXX)	""	SCHOOLID	""	N	10	Y
2	""	""	หมายเหตุ: หลักที่ 1-2 คือ รหัสหน่วยงาน	""	""	""	""		""
3	2.0	รหัสประจำตัวประชาชน	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับประชาชน/ต่างชาติ แต่ละหน่วยงานออกให้ 13 หลัก (กรณีต่างชาติใช้ 13 หลัก ของคุรุสภา)	""	PERSONID	Y	C	13	Y
4	3.0	เลขที่หนังสือเดินทาง	เลขที่หนังสือเดินทางล่าสุดที่กระทรวงต่างประเทศ ของแต่ละประเทศออกให้ (นร./นศ.)	""	PASSPORTNUMBER	""	C	20	""
5	7.0	วันที่ออกหนังสือเดินทาง	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่ออกหนังสือเดินทาง (YYYYMMDD)	""	PASSPORTSTARTDATE	""	D	8	""
6	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
7	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
8	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
9	8.0	วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่หมดอายุของหนังสือเดินทาง (YYYYMMDD)	""	PASSPORTENDDATE	""	D	8	""
10	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
11	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
12	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
13	9.0	รหัสคำนำหน้าชื่อ	คำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง	""	PREFIXID	""	C	3	Y
14	10.0	ชื่อ	ชื่อ	""	FIRSTNAME	""	C	100	Y
15	11.0	ชื่อกลาง	ชื่อกลาง ฉายาของพระสงฆ์	""	MIDDLENAME	""	C	100	""
16	12.0	นามสกุล	นามสกุล	""	LASTNAME	""	C	100	Y
17	13.0	รหัสเพศ	1= ชาย 2 = หญิง 	""	GENDERID	""	C	1	Y
18	14.0	วันเดือนปีเกิด	ปี (ค.ศ.) เดือนวันเกิด (YYYYMMDD)	""	BIRTHDATE	""	D	8	Y
19	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
20	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
21	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
22	15.0	รหัสสัญชาติ	รหัสที่ใช้แสดงสัญชาติ ตามรหัสมาตรฐานกลาง ศธ.	""	NATIONALITYID	""	C	3	Y
23	16.0	รหัสประเภทบุคลากร	รหัสที่ใช้แสดงประเภทบุคคลากร	""	PERSONTYPEID	""	C	2	Y
24	17.0	รหัสชื่อตำแหน่ง	รหัสที่ใช้แสดงตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	""	POSITIONID	""	C	5	Y
25	18.0	รหัสวิทยฐานะ และตำแหน่งวิชาการ	รหัสที่ใช้แสดงระดับของตำแหน่งรหัสวิทยาฐานะ	""	ACADEMICSTANDINGID	""	C	2	Y
26	19.0	รหัสระดับการศึกษาที่สอน	รหัสที่ใช้แสดงระดับของการศึกษาที่มีชั่วโมงสอนมากที่สุดใน 1 สัปดาห์	""	TEACHACADEMICLEVELID	""	C	20	Y
27	""	""	(หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น)	""	""	""	""		""
28	20.0	รหัสกลุ่มวิชาที่สอน	รหัสที่ใช้แสดงกลุ่มสาระ(ขั้นพื้นฐาน) และกลุ่มวิชาหลักที่สอน (อาชีวะ ตาม กรรม + วิชาพื้นฐาน)  (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น)	""	TEACHSUBJECTID	""	C	50	Y
29	21.0	รหัสวุฒิทางครู	0 = ไม่มีวุฒิทางครู	""	TEACHERQUALIFICATIONCODE	""	C	1	Y
30	""	""	1 = มีวุฒิทางครู	""	""	""	""		""
31	25.0	รหัสประจำบ้าน	เลขรหัสประจำบ้าน ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	HOUSEID	""	N	11	""
32	26.0	เลขที่บ้าน	เลขที่บ้าน อพาร์ตเมนต์ คอนโด ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	HOUSENUMBER	""	C	100	Y
33	27.0	หมู่ที่	หมู่ที่ ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	VILLAGENUMBER	""	N	3	""
34	28.0	ถนน	ชื่อถนน ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	STREET	""	C	100	""
35	29.0	ซอย	ชื่อซอย ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	SOI	""	C	100	""
36	30.0	ตรอก	ชื่อตรอก ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	TROK	""	C	100	""
37	31.0	รหัสจังหวัด/อำเภอ/ตำบล	รหัสประจำจังหวัดอำเภอตำบล	""	SUBDISTRICTID	""	C	6	Y
38	กลุ่มข้อมูลด้านการศึกษา (กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ)	""	""	""	""	""	""		""
39	32.0	รหัสระดับการศึกษา	13 = มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า	""	EDUCATIONLEVELID	""	C	30	Y
40	""	""	14 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)	""	""	""	""		""
41	""	""	15 = อนุปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า	""	""	""	""		""
42	""	""	16 = ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า	""	""	""	""		""
43	""	""	17 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต / เนติบัณฑิต	""	""	""	""		""
44	""	""	18 = ปริญญาโท	""	""	""	""		""
45	""	""	19 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	""	""	""	""		""
46	""	""	20 = ปริญญาเอก	""	""	""	""		""
47	""	""	(หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น)	""	""	""	""		""
48	33.0	รหัสวุฒิการศึกษา	- รหัสที่แสดงชื่อปริญญา ชื่อประกาศนียบัตรในแต่ละระดับการศึกษา เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฯลฯ	""	DEGREEID	""	C	255	Y
49	""	""	"- รหัสที่ ศธ.กำหนด (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 000001,000002, 000003
** ใน 1 รายการกำหนดให้มีความยาว 6 ตัวอักษร"	""	""	""	""		""
50	34.0	รหัสประเภทวิชา	รหัสประเภทวิชาที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ (ตามข้อมูลข้างต้น)	""	MAJORID	""	""	255	Y
51	""	""	"(หากมีมากกว่า 1 รายการใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 0001,0002, 0003
** ใน 1 รายการกำหนดให้มีความยาว 4 ตัวอักษร"	""	""	""	""		""
52	35.0	รหัสสาขาวิชา	"รหัสสาขาวิชา ที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ (ตามข้อมูลข้างตัน) (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 00001,00002,00003
** ใน 1 รายการกำหนดให้มีความยาว 5 ตัวอักษร"	""	PROGRAMID	""	""	255	Y
