﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	11501	66	5.74
2	เขตสุขภาพที่ 2	8711	73	8.38
3	เขตสุขภาพที่ 3	4455	36	8.08
4	เขตสุขภาพที่ 4	9651	76	7.87
5	เขตสุขภาพที่ 5	13815	105	7.6
6	เขตสุขภาพที่ 6	16482	118	7.16
7	เขตสุขภาพที่ 7	8183	47	5.74
8	เขตสุขภาพที่ 8	10547	65	6.16
9	เขตสุขภาพที่ 9	12682	76	5.99
10	เขตสุขภาพที่ 10	9156	68	7.43
11	เขตสุขภาพที่ 11	10928	84	7.69
12	เขตสุขภาพที่ 12	16084	106	6.59
13	เขตสุขภาพที่ 13	856	1	1.17
14	รวม	133051	921	6.92
