เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน แล้วถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 2 ปี
ข้อมูลจำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน แล้วหวนกลับมาถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 2 ปี จำแนกตามฐานความผิดหลัก
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Pole | Data Type | Popis | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| ฐานความผิดหลักคดีใหม่ | text | |||
| 2562 | numeric | |||
| 2563 | numeric | |||
| 2564 | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Formát | XLSX |
| Licence | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ฐานความผิดหลัก | |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 24, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 1, 2023 |
| สถิติทางการ | |
| Vytvořeno | April 24, 2023 |
| Naposledy aktualizováno | May 11, 2023 |
