ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่นำเข้าในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Pole | Data Type | Popis | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| areacode | numeric | |||
| areaname | text | |||
| b_year | numeric | |||
| total_target | numeric | |||
| total_result | numeric | |||
| total_ratio | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Formát | CSV |
| Licence | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 14, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 14, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Vytvořeno | February 14, 2024 |
| Naposledy aktualizováno | August 27, 2024 |
