﻿_id	ระดับการศึกษา	พื้นที่	จำนวน	ร้อยละ
1	เตรียมอนุบาล (สช.)	กทม.	2868	18.05817907064601257616232032887637615203857421875
2	เตรียมอนุบาล (สช.)	ภูมิภาค	13014	81.94182092935398031841032207012176513671875
3	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	กทม.	27012	9.189536746920321519382923725061118602752685546875
4	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	ภูมิภาค	266931	90.8104632530796749279033974744379520416259765625
5	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	กทม.	48445	7.686754252348311666764857363887131214141845703125
6	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	ภูมิภาค	581795	92.313245747651677675094106234610080718994140625
7	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	กทม.	50887	7.54146270616497904626385206938721239566802978515625
8	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	ภูมิภาค	623876	92.4585372938350218419145676307380199432373046875
9	เด็กเล็ก	กทม.	303	16.108452950558213245813021785579621791839599609375
10	เด็กเล็ก	ภูมิภาค	1578	83.8915470494417832014732994139194488525390625
11	ประถมศึกษาปีที่ 1	กทม.	60399	8.0222235209112557896560247172601521015167236328125
12	ประถมศึกษาปีที่ 1	ภูมิภาค	692497	91.9777764790887459867008146829903125762939453125
13	ประถมศึกษาปีที่ 2	กทม.	63472	8.3379201177019215407426599995233118534088134765625
14	ประถมศึกษาปีที่ 2	ภูมิภาค	697773	91.6620798822980731301868217997252941131591796875
15	ประถมศึกษาปีที่ 3	กทม.	65457	8.053768071362657821055108797736465930938720703125
16	ประถมศึกษาปีที่ 3	ภูมิภาค	747293	91.9462319286373457316585700027644634246826171875
17	ประถมศึกษาปีที่ 4	กทม.	63891	7.89512706890117410551965804188512265682220458984375
18	ประถมศึกษาปีที่ 4	ภูมิภาค	745355	92.1048729310988250063019222579896450042724609375
19	ประถมศึกษาปีที่ 5	กทม.	62392	8.15542254819047940372911398299038410186767578125
20	ประถมศึกษาปีที่ 5	ภูมิภาค	702645	91.8445774518095134908435284160077571868896484375
21	ประถมศึกษาปีที่ 6	กทม.	64229	8.30642293192972402948726085014641284942626953125
22	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภูมิภาค	709016	91.6935770680702688650853815488517284393310546875
23	มัธยมศึกษาปีที่ 1	กทม.	68213	8.84160725858716745051424368284642696380615234375
24	มัธยมศึกษาปีที่ 1	ภูมิภาค	703287	91.158392741412825444058398716151714324951171875
25	มัธยมศึกษาปีที่ 2	กทม.	68582	8.9378965929335603135541532537899911403656005859375
26	มัธยมศึกษาปีที่ 2	ภูมิภาค	698735	91.06210340706644501551636494696140289306640625
27	มัธยมศึกษาปีที่ 3	กทม.	65840	8.85991802153616703208172111772000789642333984375
28	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภูมิภาค	677282	91.140081978463825862490921281278133392333984375
29	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	กทม.	74397	10.514065249189155082376601058058440685272216796875
30	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	ภูมิภาค	633198	89.4859347508108413649097201414406299591064453125
31	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	กทม.	68986	10.58046388645625057733923313207924365997314453125
32	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	ภูมิภาค	583027	89.41953611354375652808812446892261505126953125
33	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	กทม.	69953	11.069861359690975177727523259818553924560546875
34	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	ภูมิภาค	561970	88.930138640309024822272476740181446075439453125
35	อุดมศึกษาปีที่ 1	กทม.	147876	28.238610106441893066175907733850181102752685546875
36	อุดมศึกษาปีที่ 1	ภูมิภาค	375790	71.7613898935581033811104134656488895416259765625
37	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	กทม.	424664	34.12926822799672521568936645053327083587646484375
38	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	ภูมิภาค	819617	65.870731772003267678883275948464870452880859375
39	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	กทม.	1595	15.2500239028587802891934188664890825748443603515625
40	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ภูมิภาค	8864	84.749976097141228592590778134763240814208984375
41	ปริญญาโท	กทม.	47664	47.446694140834978270504507236182689666748046875
42	ปริญญาโท	ภูมิภาค	52794	52.553305859165021729495492763817310333251953125
43	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	กทม.		
44	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ภูมิภาค	1299	100
45	ปริญญาเอก	กทม.	8342	29.847221725285340454547622357495129108428955078125
46	ปริญญาเอก	ภูมิภาค	19607	70.15277827471464888731134124100208282470703125
