﻿_id	ที่	รายการข้อมูล	ชื่อฟีลด์	ประเภทข้อมุล	จำนวนหลัก	Required Field	นิยาม	หมายเหตุ
1	1	ปีการศึกษา	AcademicYear	ตัวเลข	4	Y	ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล พ.ศ.	""
2	2	ภาคการศึกษา	Semester	ตัวเลข	1	Y	ภาคการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล	""
3	3	รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน	SchoolID	ตัวเลข	10	Y	รหัสของสถานศึกษา / หน่วยงาน	""
4	4	หน่วยงานต้นสังกัด	JurisdictiontID	ตัวอักษร	2	Y	รหัสหน่วยงานต้นสังกัด	""
5	5	รหัสประจำตัวประชาชน	PersonID	ตัวอักษร	13	Y	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับคนไทย แต่ละหน่วยงานออกให้ 13 หลัก	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
6	6	เลขที่หนังสือเดินทาง	PassportNumber	ตัวอักษร	20	""	เลขที่หนังสือเดินล่าสุดตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ ของแต่ละประเทศออกให้ (นร./นศ.)	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
7	7	วันที่ออกหนังสือเดินทาง	PassportStartDate	ตัวอักษร	8	""	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่ออกหนังสือเดินทาง(YYYYMMDD)	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
8	8	วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง	PassportEndDate	ตัวอักษร	8	""	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่หมดอายุของหนังสือเดินทาง(YYYYMMDD)	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
9	9	รหัสคำนำหน้าชื่อ PrefixCode	""	ตัวอักษร	3	Y	คำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
10	10	ชื่อ	FirstName	ตัวอักษร	100	Y	ชื่อ	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
11	11	ชื่อกลาง	MiddleName	ตัวอักษร	100	""	ชื่อกลาง ฉายาของพระสงฆ์	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
12	12	นามสกุล	LastName	ตัวอักษร	100	Y	นามสกุล	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
13	13	รหัสเพศ	GenderCode	ตัวอักษร	1	Y	รหัสที่ให้แทนความหมายของเพศที่ ศธ. กำหนด	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
14	14	วันเดือนปีเกิด	Birthdate	ตัวอักษร	8	Y	ปี (ค.ศ.) เดือนวันเกิด (YYYYMMDD)	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
15	15	รหัสสัญชาติ	NationalityCode	ตัวอักษร	3	Y	รหัสที่ใช้แสดงสัญชาติ ตามรหัสมาตรฐานกลางของ ศธ.	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
16	16	รหัสประเภทบุคลากร	PersonTypeCode	ตัวอักษร	2	Y	รหัสที่ใช้แสดงประเภทบุคคลากร	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
17	17	รหัสชื่อตำแหน่ง	PositionCode	ตัวอักษร	5	Y	รหัสที่ใช้แสดงตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละประเภทบุคลากร	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
18	18	รหัสวิทยฐานะ และตำแหน่งวิชาการ	AcademicStandingCode	ตัวอักษร	2	Y	รหัสที่ใช้แสดงระดับของตำแหน่ง รหัสวิทยฐานะ	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
19	19	รหัสประจำบ้าน	CurrentHouseID	ตัวเลข	11	""	เลขรหัสประจำบ้าน (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน
20	20	เลขที่บ้าน	CurrentHouseNumber	ตัวอักษร	100	Y	เลขที่บ้าน, อพาร์ตเมนท์, คอนโด (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน
21	21	หมู่ที่	CurrentVillageNumber	ตัวเลข	3	""	หมู่ที่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน
22	22	ถนน	CurrentStreet	ตัวอักษร	100	""	ชื่อถนน (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน
23	23	ซอย	CurrentSoi	ตัวอักษร	100	""	ชื่อซอย (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน
24	24	ตรอก	CurrentTrok	ตัวอักษร	100	""	ชื่อตรอก (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน
25	25	รหัสจังหวัด/อำเภอ/ตำบล	CurrentSubDistrictID	ตัวอักษร	6	Y	รหัสประจำจังหวัดอำเภอตำบล	ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน
26	26	รหัสระดับการศึกษา	EducationLevelCode	ตัวอักษร	255	Y	- รหัสแสดงระดับการศึกษาที่จบการศึกษาของบุคลากร - รหัสที่ ศธ.กำหนด(หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 01,02,03 **ใน 1 รายการ กำหนดให้มีความยาว 2 ตัวอักษร	กลุ่มข้อมูลด้านการศึกษา (กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ)
27	27	รหัสวุฒิการศึกษา	DegreeCode	ตัวอักษร	255	Y	- รหัสที่แสดงชื่อปริญญา ชื่อประกาศนียบัตร ในแต่ละระดับการศึกษา เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฯลฯ - รหัสที่ ศธ.กำหนด(หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 000001, 000002, 000003 **ใน 1 รายการ กำหนดให้มีความยาว 6 ตัวอักษร	กลุ่มข้อมูลด้านการศึกษา (กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ)
28	28	รหัสประเภทวิชา	MajorCode	ตัวอักษร	255	Y	รหัสประเภทวิชา ที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ (ตามข้อมูลข้างต้น) (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 0001, 0002, 0003 **ใน 1 รายการ กำหนดให้มีความยาว 4 ตัวอักษร	กลุ่มข้อมูลด้านการศึกษา (กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ)
29	29	รหัสสาขาวิชาเอก	ProgramCode	ตัวอักษร	255	Y	รหัสสาขาวิชาเอกที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ (ตามข้อมูลข้างต้น) (หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น) ตย. 00001, 00002, 00003 **ใน 1 รายการ กำหนดให้มีความยาว 5 ตัวอักษร	กลุ่มข้อมูลด้านการศึกษา (กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ)
30	30	วันที่ปรับปรุงข้อมูล	UpdateDate	ตัวอักษร	8	Y	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่ปรับปรุงข้อมูล (YYYYMMDD)	กลุ่มข้อมูลด้านการศึกษา (กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ)
