﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	8864	50	5.64
2	เขตสุขภาพที่ 2	7012	42	5.99
3	เขตสุขภาพที่ 3	3803	34	8.94
4	เขตสุขภาพที่ 4	7632	55	7.21
5	เขตสุขภาพที่ 5	9357	52	5.56
6	เขตสุขภาพที่ 6	12985	87	6.7
7	เขตสุขภาพที่ 7	7538	43	5.7
8	เขตสุขภาพที่ 8	9433	50	5.3
9	เขตสุขภาพที่ 9	10303	33	3.2
10	เขตสุขภาพที่ 10	8373	63	7.52
11	เขตสุขภาพที่ 11	8734	55	6.3
12	เขตสุขภาพที่ 12	14017	97	6.92
13	เขตสุขภาพที่ 13	656	1	1.52
14	รวม	108707	662	6.09
