﻿_id	ระดับการศึกษา	พื้นที่	จำนวน	ร้อยละ
1	เตรียมอนุบาล (สช.)	กทม.	2676	15.09
2	เตรียมอนุบาล (สช.)	ภูมิภาค	15061	84.91
3	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	กทม.	21783	10.02
4	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	ภูมิภาค	195610	89.98
5	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	กทม.	43720	7.06
6	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	ภูมิภาค	575665	92.94
7	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	กทม.	46399	7.10
8	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	ภูมิภาค	606880	92.90
9	เด็กเล็ก	กทม.	10	8.47
10	เด็กเล็ก	ภูมิภาค	108	91.53
11	ประถมศึกษาปีที่ 1	กทม.	55924	7.68
12	ประถมศึกษาปีที่ 1	ภูมิภาค	671821	92.32
13	ประถมศึกษาปีที่ 2	กทม.	57553	7.73
14	ประถมศึกษาปีที่ 2	ภูมิภาค	687406	92.27
15	ประถมศึกษาปีที่ 3	กทม.	58804	7.75
16	ประถมศึกษาปีที่ 3	ภูมิภาค	700345	92.25
17	ประถมศึกษาปีที่ 4	กทม.	63230	7.78
18	ประถมศึกษาปีที่ 4	ภูมิภาค	749511	92.22
19	ประถมศึกษาปีที่ 5	กทม.	63363	7.83
20	ประถมศึกษาปีที่ 5	ภูมิภาค	745410	92.17
21	ประถมศึกษาปีที่ 6	กทม.	60037	7.87
22	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภูมิภาค	702637	92.13
23	มัธยมศึกษาปีที่ 1	กทม.	64274	8.36
24	มัธยมศึกษาปีที่ 1	ภูมิภาค	704366	91.64
25	มัธยมศึกษาปีที่ 2	กทม.	64356	8.51
26	มัธยมศึกษาปีที่ 2	ภูมิภาค	691660	91.49
27	มัธยมศึกษาปีที่ 3	กทม.	65829	8.77
28	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภูมิภาค	684922	91.23
29	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	กทม.	67925	9.60
30	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	ภูมิภาค	639972	90.40
31	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	กทม.	65732	10.08
32	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	ภูมิภาค	586225	89.92
33	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	กทม.	70479	10.51
34	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	ภูมิภาค	599953	89.49
35	อุดมศึกษาปีที่ 1	กทม.	143394	24.92
36	อุดมศึกษาปีที่ 1	ภูมิภาค	432108	75.08
37	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	กทม.	422513	31.50
38	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	ภูมิภาค	918604	68.50
39	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	กทม.	1567	14.58
40	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ภูมิภาค	9177	85.42
41	ปริญญาโท	กทม.	47411	47.78
42	ปริญญาโท	ภูมิภาค	51811	52.22
43	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	กทม.		
44	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ภูมิภาค	698	100.00
45	ปริญญาเอก	กทม.	8253	28.60
46	ปริญญาเอก	ภูมิภาค	20601	71.40
