﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2562	ยอดรวม	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	92.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2562	กรุงเทพมหานคร	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	94.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	กลาง	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	95.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2562	เหนือ	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	94.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	89.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	ใต้	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	92.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	ยอดรวม	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	91.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	กรุงเทพมหานคร	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	89.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	กลาง	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	94.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	เหนือ	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	92.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	89.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ใต้	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	89.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2555	ยอดรวม	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	91.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2555	กรุงเทพมหานคร	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	91.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2555	กลาง	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	96.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2555	เหนือ	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	87.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	90.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2555	ใต้	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	91.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
