﻿_id	ลักษณะงาน	ปีงบประมาณ	งบประมาณรายจ่าย
1	การบริหารทั่วไป	2561	1024733.19999999995343387126922607421875
2	การบริหารทั่วไป	2562	1081285.8999999999068677425384521484375
3	การบริหารทั่วไป	2563	1179850.5
4	การบริหารทั่วไป	2564	1148817.5
5	การบริหารทั่วไป	2565	1114700.1000000000931322574615478515625
6	การบริหารชุมชนและสังคม	2561	1261130.69999999995343387126922607421875
7	การบริหารชุมชนและสังคม	2562	1276683.3999999999068677425384521484375
8	การบริหารชุมชนและสังคม	2563	1336945.1000000000931322574615478515625
9	การบริหารชุมชนและสังคม	2564	1467522.3999999999068677425384521484375
10	การบริหารชุมชนและสังคม	2565	1299739.19999999995343387126922607421875
11	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2561	523569.400000000023283064365386962890625
12	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2562	510427
13	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2563	493822.7000000000116415321826934814453125
14	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2564	482764.5
15	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2565	453891.2000000000116415321826934814453125
16	การเศรษฐกิจ	2561	614136.099999999976716935634613037109375
17	การเศรษฐกิจ	2562	642030.69999999995343387126922607421875
18	การเศรษฐกิจ	2563	683204.400000000023283064365386962890625
19	การเศรษฐกิจ	2564	669622.599999999976716935634613037109375
20	การเศรษฐกิจ	2565	685560.69999999995343387126922607421875
