﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	10.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	6.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	5.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	10.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	4.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	8.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	7.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	6.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ยอดรวม	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	5.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	กลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	5.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	เหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	5.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	4.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	7.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2555	ยอดรวม	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	6.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2555	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	6.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	กลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	6.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	เหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	6.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	6.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	ใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2548	ยอดรวม	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	4.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2548	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	2.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2548	กลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	4.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2548	เหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2548	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2548	ใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง (ปานกลางและรุนแรง)	5.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
