﻿_id	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวน
1	2551	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	9418600
2	2551	งบประมาณแผ่นดิน	1660000
3	2551	งบประมาณการศึกษา	364634
4	2552	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	8831800
5	2552	งบประมาณแผ่นดิน	1951700
6	2552	งบประมาณการศึกษา	419233
7	2553	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	10000900
8	2553	งบประมาณแผ่นดิน	1700000
9	2553	งบประมาณการศึกษา	379125
10	2554	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	10650961
11	2554	งบประมาณแผ่นดิน	2070000
12	2554	งบประมาณการศึกษา	422240
13	2555	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	11794200
14	2555	งบประมาณแผ่นดิน	2380000
15	2555	งบประมาณการศึกษา	445528
16	2556	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	12544000
17	2556	งบประมาณแผ่นดิน	2400000
18	2556	งบประมาณการศึกษา	493892
19	2557	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	12364000
20	2557	งบประมาณแผ่นดิน	2525000
21	2557	งบประมาณการศึกษา	518519
22	2558	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	13143000
23	2558	งบประมาณแผ่นดิน	2575000
24	2558	งบประมาณการศึกษา	531045
25	2559	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	14123600
26	2559	งบประมาณแผ่นดิน	2720000
27	2559	งบประมาณการศึกษา	549708
28	2560	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	14876300
29	2560	งบประมาณแผ่นดิน	2733000
30	2560	งบประมาณการศึกษา	536732
31	2561	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16066300
32	2561	งบประมาณแผ่นดิน	3050000
33	2561	งบประมาณการศึกษา	523569
34	2562	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16889200
35	2562	งบประมาณแผ่นดิน	3000000
36	2562	งบประมาณการศึกษา	510427
37	2563	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	17593200
38	2563	งบประมาณแผ่นดิน	3200000
39	2563	งบประมาณการศึกษา	493823
40	2564	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16468800
41	2564	งบประมาณแผ่นดิน	3285963
42	2564	งบประมาณการศึกษา	482765
43	2565	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	16977700
44	2565	งบประมาณแผ่นดิน	3100000
45	2565	งบประมาณการศึกษา	453891
