﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	9282	56	6.03
2	เขตสุขภาพที่ 2	7123	42	5.9
3	เขตสุขภาพที่ 3	4018	34	8.46
4	เขตสุขภาพที่ 4	7916	58	7.33
5	เขตสุขภาพที่ 5	9638	52	5.4
6	เขตสุขภาพที่ 6	13101	88	6.72
7	เขตสุขภาพที่ 7	7713	44	5.7
8	เขตสุขภาพที่ 8	9525	51	5.35
9	เขตสุขภาพที่ 9	11028	35	3.17
10	เขตสุขภาพที่ 10	8768	66	7.53
11	เขตสุขภาพที่ 11	9304	61	6.56
12	เขตสุขภาพที่ 12	14816	99	6.68
13	เขตสุขภาพที่ 13	656	1	1.52
14	รวม	112888	687	6.09
