﻿_id	อายุ	เพศ	จำนวนประชากร
1	น้อยกว่า 1 ปี	ชาย	276887
2	น้อยกว่า 1 ปี	หญิง	260911
3	1	ชาย	299997
4	1	หญิง	282249
5	2	ชาย	315350
6	2	หญิง	298699
7	3	ชาย	340785
8	3	หญิง	321613
9	4	ชาย	362157
10	4	หญิง	340832
11	5	ชาย	365027
12	5	หญิง	345069
13	6	ชาย	379396
14	6	หญิง	360272
15	7	ชาย	401110
16	7	หญิง	378889
17	8	ชาย	406773
18	8	หญิง	383790
19	9	ชาย	429170
20	9	หญิง	405362
21	10	ชาย	413250
22	10	หญิง	390153
23	11	ชาย	395777
24	11	หญิง	374988
25	12	ชาย	405623
26	12	หญิง	382562
27	13	ชาย	406771
28	13	หญิง	384342
29	14	ชาย	414638
30	14	หญิง	392385
31	15	ชาย	411260
32	15	หญิง	388474
33	16	ชาย	415408
34	16	หญิง	394704
35	17	ชาย	421195
36	17	หญิง	400635
37	18	ชาย	410072
38	18	หญิง	389376
39	19	ชาย	411619
40	19	หญิง	391947
41	20	ชาย	413346
42	20	หญิง	393950
43	21	ชาย	434157
44	21	หญิง	416258
45	มากกว่า 21 ปี	ชาย	23809350
46	มากกว่า 21 ปี	หญิง	25754861
