﻿_id	ลำดับ	Field	คำนิยาม
1	1	AcademicYear	ปีการศึกษา
2	2	Semester	ภาคการศึกษา
3	3	SchoolID	รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน
4	4	JurisdictiontID	หน่วยงานต้นสังกัด
5	5	JurisdictionPK	รหัสอ้างอิง นักเรียน และโรงเรียน
6	6	StudentID	รหัสนักเรียน
7	7	PersonID	รหัสประจำตัวประชาชน
8	8	PassportNumber	เลขที่หนังสือเดินทาง
9	9	PrefixCode	รหัสคำนำหน้าชื่อ
10	10	FirstName	ชื่อ
11	11	MiddleName	ชื่อกลาง
12	12	LastName	นามสกุล
13	13	GenderCode	รหัสเพศ
14	14	Birthdate	วันเดือนปีเกิด
15	15	NationalityCode	รหัสสัญชาติ 
16	16	DisabilityCode	รหัสความพิการ
17	17	DisadvantagedEducationCode	รหัสความด้อยโอกาส  
18	18	RegisterHouseID	รหัสประจำบ้าน
19	19	RegisterHouseNumber	เลขที่บ้าน
20	20	RegisterVillageNumber	หมู่ที่
21	21	RegisterStreet	ถนน
22	22	RegisterSoi	ซอย
23	23	RegisterTrok	ตรอก
24	24	RegisterSubDistrictCode	รหัสจังหวัดอำเภอตำบล
25	25	FatherPrefixCode	รหัสคำนำหน้าชื่อบิดา
26	26	FatherFirstName	ชื่อบิดา
27	27	FatherMiddleName	ชื่อกลางของบิดา
28	28	FatherLastName	นามสกุลบิดา
29	29	FatherStatusCode	รหัสสถานภาพของบิดา
30	30	MotherPrefixCode	รหัสคำนำหน้าชื่อมารดา
31	31	MotherFirstName	ชื่อมารดา
32	32	MotherMiddleName	ชื่อกลางของมารดา
33	33	MotherLastName	นามสกุลมารดา
34	34	MotherStatusCode	รหัสสถานภาพของมารดา
35	35	EducationLevelAdmissionYear	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในระดับการศึกษา
36	36	SchoolAdmissionYear	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียน
37	37	EducationLevelCode	รหัสระดับการศึกษา
38	38	GradeLevelCode	รหัสชั้นปี
39	39	CurriculumCode	รหัสหลักสูตร
40	40	MajorCode	รหัสประเภทวิชา
41	41	ProgramCode	รหัสสาขาวิชา
42	42	CourseCode	รหัสสาขางาน
43	43	GPA	ผลการเรียนเฉลี่ยประจำภาคเรียน
44	44	GPAX	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
45	45	LearningCenterprovince	จังหวัดที่เรียน
46	46	PartnerSchoolID	รหัสสถานศึกษาเรียนร่วมทวิศึกษา
47	47	HouseNumber	เลขที่บ้านปัจจุบัน
48	48	VillageNumber	หมู่ที่ปัจจุบัน
49	49	Street	ถนนปัจจุบัน
50	50	Soi	ซอยปัจจุบัน
51	51	Trok	ตรอกปัจจุบัน
52	52	SubDistrictCode	รหัสจังหวัดอำเภอตำบลปัจจุบัน
