﻿_id	NO (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	"ควรบันทึก
(4)"	NAME (5)	PK (6)	"TYPE
(7)"	"WIDTH
(8)"	NOT NULL (9)
1	1.0	รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน	รหัสสถานศึกษา (XXXXXXXXXX)	""	SCHOOLID	""	N	10	Y
2	""	""	หมายเหตุ: หลักที่ 1-2 คือ รหัสหน่วยงาน             	""	""	""	""		""
3	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล	""	""	""	""	""	""		""
4	2.0	รหัสนักเรียน	รหัสประจำตัวนักเรียนตามที่สถานศึกษา	""	STUDENTID	""	C	15	Y
5	""	""	เป็นผู้กำหนด (ไม่บังคับจำนวนหลัก)	""	""	""	""		""
6	3.0	รหัสประจำตัวประชาชน	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับประชาชน/ต่างชาติ (G-Code) แต่ละหน่วยงานออกให้ 13 หลัก	""	PERSONID	Y	C	13	Y
7	4.0	เลขที่หนังสือเดินทาง	เลขที่หนังสือเดินทางล่าสุดที่กระทรวงต่างประเทศ ของแต่ละประเทศออกให้ (นร./นศ.)	""	PASSPORTNUMBER	""	C	20	""
8	5.0	รหัสคำนำหน้าชื่อ	รหัสคำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง	""	PREFIXID	""	C	3	Y
9	6.0	ชื่อ	ชื่อ	""	FIRSTNAME	""	C	100	Y
10	7.0	ชื่อกลาง	ชื่อกลาง ฉายาของพระสงฆ์	""	MIDDLENAME	""	C	100	""
11	8.0	นามสกุล	นามสกุล	""	LASTNAME	""	C	100	Y
12	9.0	รหัสเพศ	1= ชาย 2 = หญิง 	""	GENDERID	""	C	1	Y
13	10.0	วันเดือนปีเกิด	ปี (ค.ศ.) เดือนวันเกิด (YYYYMMDD)	""	BIRTHDATE	""	D	8	Y
14	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
15	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
16	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
17	11.0	รหัสสัญชาติ	รหัสที่ใช้แสดงสัญชาติ ตามรหัสมาตรฐานกลาง ศธ.	""	NATIONALITYID	""	C	3	Y
18	12.0	รหัสความพิการ	99 = ไม่พิการ  	""	DISABILITYID	""	C	2	Y
19	""	""	10 = ความพิการทางการมองเห็น	""	""	""	""		""
20	""	""	11 = ความพิการทางการได้ยิน	""	""	""	""		""
21	""	""	12 = ความพิการทางสติปัญญา	""	""	""	""		""
22	""	""	13 = ความพิการร่างกาย,สุขภาพ	""	""	""	""		""
23	""	""	14 = ความพิการทางการเรียนรู้	""	""	""	""		""
24	""	""	15 = ความพิการทางการพูด,ภาษา	""	""	""	""		""
25	""	""	16 = ความพิการทางพฤติกรรมและอารมณ์	""	""	""	""		""
26	""	""	17 = ความพิการทางออทิสติก	""	""	""	""		""
27	""	""	18 = ความพิการซ้อน	""	""	""	""		""
28	13.0	รหัสความด้อยโอกาส	99 = ไม่ด้อยโอกาส	""	DISADVANTAGEEDUCATIONID	""	C	30	Y
29	""	""	10 = เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน	""	""	""	""		""
30	""	""	11 = เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ	""	""	""	""		""
31	""	""	12 = เด็กถูกทอดทิ้ง	""	""	""	""		""
32	""	""	13 = เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน	""	""	""	""		""
33	""	""	14 = เด็กเร่ร่อน	""	""	""	""		""
34	""	""	15 = ผลกระทบจากเอดส์	""	""	""	""		""
35	""	""	16 = ชนกลุ่มน้อย	""	""	""	""		""
36	""	""	17 = เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ	""	""	""	""		""
37	""	""	18 = เด็กยากจน	""	""	""	""		""
38	""	""	19 = เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด	""	""	""	""		""
39	""	""	(หากมีมากกว่า 1 รายการ ใช้เครื่องหมาย , คั่น)	""	""	""	""		""
40	ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน	""	""	""	""	""	""		""
41	14.0	รหัสประจำบ้าน	เลขรหัสประจำบ้าน ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	HOUSEID	""	N	11	""
42	15.0	เลขที่บ้าน	เลขที่บ้าน อพาร์ตเมนต์ คอนโด ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	HOUSENUMBER	""	C	100	Y
43	16.0	หมู่ที่	หมู่ที่ ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน ) 	""	VILLAGENUMBER	""	N	3	""
44	17.0	ถนน	ชื่อถนน ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	STREET	""	C	100	""
45	18.0	ซอย	ชื่อซอย ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	SOI	""	C	100	""
46	19.0	ตรอก	ชื่อตรอก ( ตามที่อยู่ปัจจุบัน )	""	TROK	""	C	100	""
47	20.0	รหัสตำบล	"รหัสตำบล จำนวน 6 หลัก เช่น
รหัส 100109 คือ แขวงชนะสงคราม 
หลักที่ 1-2 คือ รหัสจังหวัด
หลักที่ 1-4 คือ รหัสเขต/อำเภอ
หลักที่ 1-6 คือ รหัสตำบล"	""	SUBDISTRICTID	""	C	6	Y
48	21.0	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในระดับการศึกษา	ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในระดับการศึกษา (ปี พ.ศ.)	""	SCHOOLADMISSIONYEAR	""	N	4	Y
49	22.0	รหัสระดับการศึกษา	00 = เตรียมอนุบาล (*ก่อนอนุบาล)	""	EDUCATIONLEVELID	""	C	2	Y
50	""	""	10 = ก่อนประถมศึกษา (*อนุบาล)	""	""	""	""		""
51	""	""	11 = ประถมศึกษา	""	""	""	""		""
52	""	""	12 = มัธยมศึกษาตอนต้น	""	""	""	""		""
53	""	""	13 = มัธยมศึกษาตอนปลาย	""	""	""	""		""
54	""	""	14 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)	""	""	""	""		""
55	""	""	15 = อนุปริญญาตรี	""	""	""	""		""
56	""	""	16 = ปริญญาตรี	""	""	""	""		""
57	""	""	17 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต / เนติบัณฑิต	""	""	""	""		""
58	""	""	18 = ปริญญาโท	""	""	""	""		""
59	""	""	19 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	""	""	""	""		""
60	""	""	20 = ปริญญาเอก	""	""	""	""		""
61	""	""	21 = ประกาศนียบัตร	""	""	""	""		""
62	""	""	22 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	""	""	""	""		""
63	""	""	23 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	""	""	""	""		""
64	23.0	รหัสชั้นปี	ชั้นเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่	""	GRADELEVELID	""	C	3	Y
65	24.0	รหัสหลักสูตร	รหัสที่ใช้แสดงหลักสูตร	""	CURRICULUMID	""	C	4	Y
66	25.0	รหัสประเภทวิชา	รหัสที่ใช้แสดงประเภทวิชา (อว. 10 ISCED	""	MAJORID	""	C	4	""
67	""	""	สอศ. 10 กรรม)	""	""	""	""		""
68	26.0	รหัสสาขาวิชา	รหัสที่ใช้แสดงสาขาวิชาเรียน (อว. ย่อยจาก ISCED /สอศ. สาขาวิชาเรียน)	""	PROGRAMID	""	C	5	""
69	27.0	รหัสกลุ่มอาชีพ	รหัสที่ใช้แสดงกลุ่มอาชีพ	""	OCCUPATIONGROUPID	""	C	4	""
70	28.0	รหัสสาขางาน	รหัสที่ใช้แสดงสาขางาน (อว. ย่อยจากสาขา/สอศ.สาขางาน)	""	COURSEID	""	C	5	""
71	29.0	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในทุกภาคเรียนของระดับการศึกษานั้น (รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	""	GPAX	""	N	4	""
72	30.0	รหัสสถานศึกษาเรียนร่วมทวิศึกษา	0 = ไม่เรียนหลักสูตรทวิศึกษา	""	PARTNERSCHOOLCODE	""	C	1	Y
73	""	""	1 = เรียนหลักสูตรทวิศึกษา	""	""	""	""		""
74	31.0	รหัสสถานภาพนักเรียน	001 = กำลังเรียน	""	STUDENTSTATUSID	""	C	3	Y
75	""	""	002 = พักการเรียน	""	""	""	""		""
76	""	""	003 = เสียชีวิต	""	""	""	""		""
77	""	""	004 = อยู่ระหว่างดำเนินการติดตาม	""	""	""	""		""
78	""	""	005 = ลาออก	""	""	""	""		""
79	""	""	006 = พ้นสภาพ	""	""	""	""		""
80	""	""	007 = สำเร็จการศึกษา	""	""	""	""		""
81	32.0	น้ำหนัก	น้ำหนัก หน่วยเป็น กิโลกรัม (รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ) สำหรับอายุไม่เกิน 19 ปี	""	STUDENTWEIGHT	""	N	6	""
82	33.0	ส่วนสูง	ส่วนสูง หน่วยเป็น เซนติเมตร (รวมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ) สำหรับอายุไม่เกิน 19 ปี	""	STUDENTHIGHT	""	N	6	""
