สถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2564
URL: http://203.159.172.49/main/home/download/school64.xlsx
ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2564
Diccionari de dades
| Camp | Data Type | Descripció | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| SchoolCode | numeric | |||
| SchoolName | text | |||
| SchoolNameEng | text | |||
| JurisdictionName | text | |||
| ZoneName | text | |||
| HouseID | numeric | |||
| HouseNumber | text | |||
| VillageNumber | numeric | |||
| Trok | text | |||
| Soi | text | |||
| Street | text | |||
| ProvinceName | text | |||
| DistrictName | text | |||
| SubdistrictName | text | |||
| AreaName | text | |||
| Postcode | numeric | |||
| Telephone1 | text | |||
| Telephone2 | text | |||
| Fax | text | |||
| text | ||||
| Website | text | |||
| EstablishedDate | numeric | |||
| AdministratorName | text | |||
| Latitude | numeric | |||
| Longitude | numeric | |||
| TeachComputer | numeric | |||
| AdminComputer | numeric | |||
| ToiletsMaleNumber | text | |||
| ToiletsWomanNumber | text | |||
| ToiletsCombination | text | |||
| ClassRoomNumber | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Llicència | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | หลัง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
| สถิติทางการ | |
| Creat | August 21, 2021 |
| Última actualització | August 15, 2023 |
