﻿_id	ระดับการศึกษา	พื้นที่	จำนวน	ร้อยละ
1	เตรียมอนุบาล (สช.)	กทม.	2676	15.087106049501041837856973870657384395599365234375
2	เตรียมอนุบาล (สช.)	ภูมิภาค	15061	84.912893950498954609429347328841686248779296875
3	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	กทม.	21783	10.02010184320562302673351950943470001220703125
4	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	ภูมิภาค	195610	89.97989815679437697326648049056529998779296875
5	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	กทม.	43720	7.0586145935080768509806148358620703220367431640625
6	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	ภูมิภาค	575665	92.9413854064919320308035821653902530670166015625
7	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	กทม.	46399	7.10247842039924659474081636290065944194793701171875
8	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	ภูมิภาค	606880	92.897521579600748964367085136473178863525390625
9	เด็กเล็ก	กทม.	10	8.474576271186439413440893986262381076812744140625
10	เด็กเล็ก	ภูมิภาค	108	91.52542372881356413927278481423854827880859375
11	ประถมศึกษาปีที่ 1	กทม.	55924	7.6845598389545788364785039448179304599761962890625
12	ประถมศึกษาปีที่ 1	ภูมิภาค	671821	92.3154401610454300453056930564343929290771484375
13	ประถมศึกษาปีที่ 2	กทม.	57553	7.72566006988304021518843001103959977626800537109375
14	ประถมศึกษาปีที่ 2	ภูมิภาค	687406	92.274339930116951791205792687833309173583984375
15	ประถมศึกษาปีที่ 3	กทม.	58804	7.74604194960409575543280880083329975605010986328125
16	ประถมศึกษาปีที่ 3	ภูมิภาค	700345	92.2539580503958944746045744977891445159912109375
17	ประถมศึกษาปีที่ 4	กทม.	63230	7.77984622407384396325369380065239965915679931640625
18	ประถมศึกษาปีที่ 4	ภูมิภาค	749511	92.2201537759261640303520835004746913909912109375
19	ประถมศึกษาปีที่ 5	กทม.	63363	7.83446034919563327747482617269270122051239013671875
20	ประถมศึกษาปีที่ 5	ภูมิภาค	745410	92.1655396508043622816330753266811370849609375
21	ประถมศึกษาปีที่ 6	กทม.	60037	7.87190857430566648389458350720815360546112060546875
22	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภูมิภาค	702637	92.1280914256943361806406755931675434112548828125
23	มัธยมศึกษาปีที่ 1	กทม.	64274	8.3620420482930892802642119931988418102264404296875
24	มัธยมศึกษาปีที่ 1	ภูมิภาค	704366	91.637957951706908943378948606550693511962890625
25	มัธยมศึกษาปีที่ 2	กทม.	64356	8.512518253581934146723142475821077823638916015625
26	มัธยมศึกษาปีที่ 2	ภูมิภาค	691660	91.487481746418069405990536324679851531982421875
27	มัธยมศึกษาปีที่ 3	กทม.	65829	8.768419888884597668265996617265045642852783203125
28	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภูมิภาค	684922	91.2315801111154058844476821832358837127685546875
29	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	กทม.	67925	9.595322483355630538426339626312255859375
30	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	ภูมิภาค	639972	90.404677516644369461573660373687744140625
31	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	กทม.	65732	10.082260026351431037028305581770837306976318359375
32	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	ภูมิภาค	586225	89.91773997364856541025801561772823333740234375
33	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	กทม.	70479	10.512475538160469312742861802689731121063232421875
34	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	ภูมิภาค	599953	89.4875244618395271345434593968093395233154296875
35	อุดมศึกษาปีที่ 1	กทม.	143394	24.916333913696217194910786929540336132049560546875
36	อุดมศึกษาปีที่ 1	ภูมิภาค	432108	75.0836660863037792523755342699587345123291015625
37	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	กทม.	422513	31.50455925918469546331834862940013408660888671875
38	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	ภูมิภาค	918604	68.4954407408153116421090089716017246246337890625
39	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	กทม.	1567	14.5848845867460905623147482401691377162933349609375
40	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ภูมิภาค	9177	85.4151154132539005559010547585785388946533203125
41	ปริญญาโท	กทม.	47411	47.78274979339258976551718660630285739898681640625
42	ปริญญาโท	ภูมิภาค	51811	52.2172502066074031290554557926952838897705078125
43	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	กทม.		
44	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ภูมิภาค	698	100
45	ปริญญาเอก	กทม.	8253	28.602620087336244836251353262923657894134521484375
46	ปริญญาเอก	ภูมิภาค	20601	71.3973799126637658218896831385791301727294921875
